
КОМАНДА
|

СТАТИСТИКА
| Статистика официальных встреч
| N° | Клуб | Стр | И | В | Н | П | М | Посл.матч |
| 1 | Сконто (Рига) |  | 39 | 6 | 13 | 20 | 42-70 | 1:1 |
| 2 | ФК Вентспилс |  | 37 | 15 | 11 | 11 | 59-48 | 5:1 |
| 3 | Динабург (Даугавпилс) |  | 34 | 22 | 6 | 6 | 70-34 | 2:2 |
| 4 | ФК Рига |  | 32 | 26 | 2 | 4 | 85-25 | 6:0 |
| 5 | ФК Валмиера |  | 25 | 19 | 4 | 2 | 62-20 | 3:1 |
| 6 | ПФК/Даугава (Рига) |  | 24 | 21 | 2 | 1 | 66-18 | 2:1 |
| 7 | Ауда (Рига) |  | 14 | 14 | 0 | 0 | 66-5 | 7:0 |
| 8 | Дижванаги (Резекне) |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 41-4 | 5:0 |
| 9 | Юрмала |  | 8 | 7 | 1 | 0 | 14-3 | 1:0 |
| 10 | Зибенс (Илуксте) |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 19-0 | 2:0 |
| 11 | Юрниекс (Рига) |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 35-4 | 6:2 |
| 12 | Вента (Кулдига) |  | 5 | 4 | 1 | 0 | 22-2 | 9:0 |
| 13 | Олимп (Рига) |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 19-0 | 4:0 |
| 14 | Ранто-Микс (Рига) |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 22-5 | 7:0 |
| 15 | Диттон (Даугавпилс) |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 15-1 | 4:0 |
| 16 | Кефлавик |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 0:1 |
| 17 | СК Брага |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-4 | 0:4 |
| 18 | Лех (Познань) |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | 1:3 |
| 19 | Бранн (Берген) |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 0:1 |
| 20 | Корк Сити |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 2:1 |
| 21 | СК Херенвен |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-8 | 1:6 |
| 22 | Кернтен (Клагенфурт) |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | 2:4 |
| 23 | Динамо (Бухарест) |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | 1:1 |
| 24 | Б-36 (Торсхавн) |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-2 | 8:1 |
| 25 | Шальке-04 (Гельзенкирхен) |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-9 | 0:4 |
| 26 | Эстер (Векше) |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 1:1 |
| 27 | НСИ (Рунавик) |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | 3:0 |
| 28 | Генк |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | 0:3 |
| 29 | ФК Салдус |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 5:0 |
| 30 | Лоде (Рига) |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-0 | 7:0 |
| 31 | Берги булс (Рига) |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-0 | 6:0 |
| 32 | Мультибанк (Рига) |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2:0 |
Команда Юрниекс имела раньше название РКБ-Арма, выделенные клубы больше несуществуют.
|
|

ФАНАТЫ
|