
КОМАНДА
|

ЧЕМПИОНАТ ЛАТВИИ
Таблица Чемпионата Латвии 2005 года |
| N° | Клуб | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Металлург (Лиепая) | 19 | 16 | 2 | 1 | 55-14 | 50 |
| 2 | Сконто (Рига) | 17 | 11 | 2 | 4 | 36-18 | 35 |
| 3 | ФК Вентспилс | 19 | 10 | 5 | 4 | 34-21 | 35 |
| 4 | ФК Рига | 18 | 7 | 3 | 8 | 20-29 | 24 |
| 5 | Динабург (Даугавпилс) | 18 | 6 | 5 | 7 | 22-29 | 23 |
| 6 | Юрмала | 18 | 5 | 3 | 10 | 25-25 | 18 |
| 7 | Олимп (Рига) | 18 | 4 | 1 | 13 | 12-42 | 13 |
| 8 | Вента (Кулдига) | 19 | 2 | 3 | 14 | 14-40 | 9 |
Статистика игроков "Металлурга" в Чемпионате Латвии 2005
| N° | Фамилия, Имя | Игры | Голы | Ж. к. | К. к. | +/- | Мин |
| 2 | Андрей Журавлёв | 2 | 0 | 1 | 0 | +3 | 71 |
| 3 | Оскарс Клява | 17 | 0 | 3+2 | 0 | +30 | 1308 |
| 4 | Дзинтарс Зирнис | 19 | 0 | 4 | 0 | +37 | 1679 |
| 5 | Лаврентий Микадзе | 18 | 1 | 4 | 1 | +42 | 1596 |
| 6 | Денис Иванов | 19 | 0 | 0 | 0 | +38 | 1697 |
| 7 | Юргис Калнс | 9 | 1 | 0 | 0 | +7 | 1043 |
| 8 | Эдийс Даниловс | 17 | 3 | 2+1 | 0 | +28 | 1378 |
| 9 | Миндаугас Калонас | 18 | 5 | 3 | 0 | +36 | 1598 |
| 10 | Виктор Добрецов | 19 | 12 | 2 | 0 | +39 | 1617 |
| 11 | Александр Катасонов | 17 | 13 | 0 | 0 | +28 | 1398 |
| 13 | Павел Сурнин | 4 | 0 | 0 | 0 | +4 | 43 |
| 14 | Интарс Кирхнерс | 5 | 0 | 0 | 0 | +4 | 41 |
| 15 | Геннадий Солоницын | 19 | 11 | 0 | 0 | +39 | 1683 |
| 16 | Дариус Мицейка | 17 | 2 | 6 | 1 | +27 | 1301 |
| 20 | Дмитрий Халвитов | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 17 |
| 23 | Кристапс Гребис | 17 | 6 | 1 | 0 | +18 | 585 |
| 25 | Гиртс Карлсонс | 6 | 1 | 0 | 0 | +11 | 248 |
| 28 | Антон Емелин | 8 | 0 | 2 | 0 | +19 | 675 |
| 31 | Виктор Споле | 19 | 0 (-14) | 0 | 0 | +41 | 1710 |
|
|

ФАНАТЫ
|